| 76% | čtenářů získává časopis formou osobního předplatného |
| 1 | výtisk časopisu čte průměrně 3,2 čtenáře |
| 81% | čtenářů se vrací často nebo velmi často ke starším číslům |
| 97% | čtenářů využívá informace zveřejněné v časopise ve své praxi |
| 99% | čtenářů sleduje inzerci v časopise |
| 92% | čtenářů se při nákupu nechává ovlivňovat inzercí |
| 83% | čtenářů se nachází v produktivním věku |
| 92% | čtenářů má minimálně středoškolské vzdělání |
| 81% | čtenářů má pracoviště v moravských vinařských oblastech |



cz